※インマルサット(INMARSAT)への送信料金はこちら
※日本国内の携帯電話・PHSおよびナビダイヤル・送信検証用FAX番号への送信料金はこちら
[2018年2月14日現在]
国番号 | 通称 | 正式名 | 英語名 | ページ単価 |
---|---|---|---|---|
354 | アイスランド | アイスランド共和国 | republic of iceland | 50 |
353 | アイルランド | アイルランド | ireland | 50 |
994 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン共和国 | azerbaijan republic | 170 |
93 | アフガニスタン | アフガニスタン・イスラム国 | islamic state of afganistan | 170 |
684 | アメリカンサモア | 米国領サモア | american samoa | 170 |
971 | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | united arab emirates | 130 |
213 | アルジェリア | アルジェリア民主人民共和国 | people's democratic republic of algeria | 90 |
54 | アルゼンチン | アルゼンチン共和国 | argentine republic | 40 |
297 | アルバ | アルバ | aruba | 170 |
355 | アルバニア | アルバニア共和国 | republic of albania | 170 |
374 | アルメニア | アルメニア共和国 | republic of armenia | 170 |
1264 | アンギラ | アンギラ | anguilla | 95 |
244 | アンゴラ | アンゴラ共和国 | republic of angola | 200 |
1268 | アンチグア・バーブーダ | アンティグア・バーブーダ | antigua and barbuda | 95 |
599 | アンチル(オランダ領) | オランダ領アンチル | netherlands antilles | 220 |
376 | アンドラ | アンドラ公国 | principality of andorra | 65 |
967 | イエメン | イエメン共和国 | republic of yemen | 170 |
972 | イスラエル | イスラエル国 | state of israel | 130 |
39 | イタリア | イタリア共和国 | italian republic | 50 |
964 | イラク | イラク共和国 | republic of iraq | 170 |
98 | イラン | イラン・イスラム共和国 | islamic republic of iran | 170 |
91 | インド | インド | republic of india | 65 |
62 | インドネシア | インドネシア共和国 | republic of indonesia | 65 |
256 | ウガンダ | ウガンダ共和国 | republic of uganda | 200 |
380 | ウクライナ | ウクライナ | ukraine | 80 |
998 | ウズベキスタン | ウズベキスタン共和国 | republic of uzbekistan | 170 |
598 | ウルグアイ | ウルグアイ東方共和国 | eastern republic of uruguay | 80 |
593 | エクアドル | エクアドル共和国 | republic of ecuador | 95 |
20 | エジプト | エジプト・アラブ共和国 | arab republic of egypt | 130 |
372 | エストニア | エストニア共和国 | republic of estonia | 80 |
251 | エチオピア | エチオピア連邦民主共和国 | federal democratic republic of ethiopia | 200 |
291 | エリトリア | エリトリア国 | eritrea | 340 |
503 | エルサルバドル | エルサルバドル共和国 | republic of el salvador | 170 |
61 | オーストラリア | オーストラリア | australia | 65 |
43 | オーストリア | オーストリア共和国 | republic of austria | 50 |
968 | オマーン | オマーン国 | saltanate of oman | 170 |
31 | オランダ | オランダ王国 | kingdom of the netherlands | 50 |
233 | ガーナ | ガーナ共和国 | republic of ghana | 200 |
238 | カーボベルデ | カーボベルデ共和国 | republic of cape verde | 200 |
592 | ガイアナ | ガイアナ協同共和国 | republic of guyana | 220 |
7 | カザフスタン | カザフスタン共和国 | republic of kazakstan | 80 |
974 | カタール | カタール国 | state of qatar | 130 |
1 | カナダ | カナダ | canada | 25 |
241 | ガボン | ガボン共和国 | gabonese republic | 200 |
237 | カメルーン | カメルーン共和国 | republic of cameroon | 130 |
220 | ガンビア | ガンビア共和国 | republic of the gambia | 340 |
855 | カンボジア | カンボジア王国 | kingdom of cambodia | 65 |
245 | ギニア | ギニア共和国 | republic of guinea | 200 |
245 | ギニアビサウ | ギニアビサウ共和国 | republic of guinea-bissau | 525 |
357 | キプロス | キプロス共和国 | republic of cyprus | 90 |
53 | キューバ | キューバ共和国 | republic of cuba | 220 |
30 | ギリシャ | ギリシャ共和国 | hellenic republic | 90 |
686 | キリバス | キリバス共和国 | kiribati | 500 |
996 | キルギス | キルギスタン共和国 | kyrgyz republic | 170 |
502 | グアテマラ | グアテマラ共和国 | republic of guatemala | 170 |
590 | グアドローペ | グアドループ島 | guadeloupe | 95 |
1671 | グァム | グァム | guam | 170 |
965 | クウェート | クウェート国 | state of kuwait | 170 |
682 | クック諸島 | クック諸島 | cook islands | 500 |
299 | グリーンランド | グリーンランド | greenland | 170 |
61 | クリスマス島 | クリスマス島 | christmas island | 65 |
995 | グルジア | グルジア共和国 | georgia | 170 |
1473 | グレナダ | グレナダ | grenada | 95 |
385 | クロアチア | クロアチア共和国 | republic of croatia | 80 |
1345 | ケイマン島 | ケイマン諸島 | cayman islands | 95 |
254 | ケニア | ケニア共和国 | republic of kenya | 200 |
225 | コートジボワール | コートジボワール共和国 | republic of cote d'ivoire | 200 |
61 | ココス諸島 | ココス諸島 | cocos (keeling) islands | 65 |
506 | コスタリカ | コスタリカ共和国 | republic of costa rica | 170 |
269 | コモロ | コモロ・イスラム連邦共和国 | islamic federal republic of the comoros | 340 |
57 | コロンビア | コロンビア共和国 | republic of colombia | 80 |
243 | コンゴ民主共和国 | コンゴ民主共和国 | the democratic republic of the congo | 340 |
966 | サウジアラビア | サウジアラビア王国 | kingdom of saudi arabia | 170 |
サウスジョージア及びサウスサンドウィッチ島 | 南ジョージア島・南サンドイッチ島 | south gergia and the south sandwich islands | 80 | |
239 | サントメ・プリンシペ | サントメ・プリンシペ民主共和国 | democratic republic of sao tome and principe | 525 |
260 | ザンビア | ザンビア共和国 | republic of zambia | 130 |
508 | サンピェール島・ミクロン島 | サンピェール島・ミクロン島 | saint pierre and miquelon | 170 |
378 | サンマリノ | サンマリノ共和国 | republic of san marino | 65 |
232 | シエラレオネ | シエラレオネ共和国 | republic of sierra leone | 340 |
253 | ジブチ | ジブチ共和国 | republic of djibouti | 340 |
350 | ジブラルタル | ジブラルタル | gibraltar | 65 |
1876 | ジャマイカ | ジャマイカ | jamaica | 95 |
963 | シリア | シリア・アラブ共和国 | syrian arab republic | 170 |
65 | シンガポール | シンガポール共和国 | republic of singapore | 65 |
263 | ジンバブエ | ジンバブエ共和国 | republic of zimbabwe | 130 |
41 | スイス | スイス連邦 | swiss confederation | 50 |
46 | スウェーデン | スウェーデン王国 | kingdom of sweden | 50 |
249 | スーダン | スーダン共和国 | republic of the sudan | 200 |
スバールバル諸島・ヤンマイエン島(ノルウェー統治) | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | svalbard and jan mayen | 170 | |
34 | スペイン (34901 & 34902エリア以外) |
スペイン | kingdom of spain | 50 |
34901/3490 | スペイン | スペイン | kingdom of spain | 80 |
597 | スリナム | スリナム共和国 | republic of suriname | 95 |
94 | スリランカ | スリランカ民主社会主義共和国 | democratic socialist republic of sri lanka | 65 |
421 | スロバキア | スロバキア共和国 | slovak republic | 80 |
386 | スロベニア | スロベニア共和国 | republic of slovenia | 80 |
286 | スワジランド | スワジランド王国 | kingdom of swaziland | 200 |
248 | セイシェル | セイシェル共和国 | republic of seychelles | 340 |
221 | セネガル | セネガル共和国 | republic of senegal | 200 |
1869 | セントクリストファー・ネイビス | セントクリストファー・ネイビス | saint kitts and nevis | 95 |
1784 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | saint vincent and the grenadines | 95 |
290 | セントヘレナ | セントヘレナ島 | saint helena | 170 |
1758 | セントルシア | セントルシア | saint lucia | 95 |
252 | ソマリア | ソマリア民主共和国 | somali democratic republic | 200 |
677 | ソロモン諸島 | ソロモン諸島 | solomon islands | 500 |
1649 | タークス諸島・カイコス諸島 | タークス諸島・カイコス諸島 | turks and caicos islands | 95 |
66 | タイ | タイ王国 | kingdom of thailand | 65 |
992 | タジキスタン | タジキスタン共和国 | republic of tajikistan | 170 |
255 | タンザニア | タンザニア連合共和国 | united republic of tanzania | 200 |
420 | チェコ | チェコ共和国 | czech republic | 80 |
235 | チャド | チャド共和国 | republic of chad | 200 |
216 | チュニジア | チュニジア共和国 | republic of tunisia | 340 |
56 | チリ | チリ共和国 | republic of chile | 40 |
688 | ツバル | ツバル | tuvalu | 500 |
45 | デンマーク | デンマーク王国 | kingdom of denmark | 50 |
49 | ドイツ | ドイツ連邦共和国 | federal republic of germany | 50 |
228 | トーゴ | トーゴ共和国 | togolese republic | 200 |
690 | トケラウ諸島(ニュージーランド統治) | トケラウ諸島 | tokelau | 65 |
1809 | ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | dominica republic | 95 |
1767 | ドミニカ国 | ドミニカ国 | commonwealth of dominica | 95 |
1868 | トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ共和国 | republic of trinidad and tobago | 95 |
993 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | turkmenistan | 170 |
90 | トルコ | トルコ共和国 | republic of turkey | 90 |
676 | トンガ | トンガ王国 | kingdom of tonga | 170 |
234 | ナイジェリア | ナイジェリア連邦共和国 | federal republic of nigeria | 130 |
674 | ナウル | ナウル共和国 | republic of nauru | 500 |
264 | ナミビア | ナミビア共和国 | republic of namibia | 130 |
683 | ニウエ | ニウエ | niue | 500 |
505 | ニカラグア | ニカラグア共和国 | republic of nicaragua | 170 |
227 | ニジェール | ニジェール共和国 | republic of the niger | 200 |
687 | ニューカレドニア | ニューカレドニア | new caledonia | 170 |
64 | ニュージーランド | ニュージーランド | new zealand | 65 |
977 | ネパール | ネパール王国 | kingdom of nepal | 170 |
672 | ノーフォーク島 | ノーフォーク島 | norfolk island | 170 |
47 | ノルウェー | ノルウェー王国 | kingdom of norway | 50 |
ハード島及びマクドナルド島 | ヘアド島・マクドナルド諸島 | heard island and mcdonald islands | 170 | |
1441 | バーミューダ | バーミューダ諸島 | bermuda | 95 |
973 | バーレーン | バーレーン国 | state of bahrain | 170 |
509 | ハイチ | ハイチ共和国 | republic of haiti | 170 |
92 | パキスタン | パキスタン・イスラム共和国 | islamic republic of pakistan | 170 |
39 | バチカン市国 | バチカン市国 | holy see(vatican city state) | 50 |
507 | パナマ | パナマ共和国 | republic of panama | 80 |
678 | バヌアツ | バヌアツ共和国 | republic of vanuatu | 170 |
1242 | バハマ | バハマ国 | commomwealth of the bahamas | 95 |
675 | パプア・ニューギニア | パプアニューギニア | papua new guinea | 500 |
680 | パラオ | パラオ共和国 | republic of palau | 170 |
595 | パラグアイ | パラグアイ共和国 | republic of paraguay | 80 |
1246 | バルバドス | バルバドス | barbados | 95 |
970 | パレスチナ | パレスチナ | palestine | 130 |
36 | ハンガリー | ハンガリー共和国 | republic of hungary | 90 |
880 | バングラディシュ | バングラデシュ人民共和国 | people's republic of bangladesh | 65 |
670 | 東ティモール | 東ティモール | east timor | 500 |
ピトケアン島(英国統治) | ピトケアン島 | pitcairn | 65 | |
679 | フィジー | フィジー共和国 | republic of fiji | 170 |
63 | フィリピン | フィリピン共和国 | republic of the philippines | 65 |
358 | フィンランド | フィンランド共和国 | republic of finland | 50 |
975 | ブータン | ブータン王国 | kingdom of bhutan | 170 |
ブーベ島 | ブーベ島 | bouvet island | 170 | |
1787 | プエルトリコ | プエルトリコ | puerto rico | 220 |
298 | フェロー諸島(デンマーク統治) | フェロー諸島 | faroe islands | 170 |
500 | フォークランド諸島 | フォークランド(マルビナス)諸島 | falkland islands(malvinas) | 450 |
55 | ブラジル | ブラジル連邦共和国 | federative republic of brazil | 40 |
33 | フランス | フランス共和国 | french republic | 50 |
359 | ブルガリア | ブルガリア共和国 | republic of bulgaria | 80 |
226 | ブルキナファソ | ブルキナファソ | burkina faso | 200 |
673 | ブルネイ | ブルネイ・ダルサラーム国 | brunei darussalam | 65 |
257 | ブルンジ | ブルンジ共和国 | republic of burundi | 340 |
84 | ベトナム | ベトナム社会主義共和国 | socialist republic of viet nam | 170 |
229 | ベナン | ベナン共和国 | republic of benin | 200 |
58 | ベネズエラ | ベネズエラ共和国 | republic of venezuela | 80 |
375 | ベラルーシ | ベラルーシ | belarus | 80 |
501 | ベリーズ | ベリーズ | belize | 80 |
51 | ペルー | ペルー共和国 | republic of peru | 40 |
32 | ベルギー | ベルギー王国 | kingdom of belgium | 50 |
48 | ポーランド | ポーランド共和国 | republic of poland | 80 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | republic of bosnia and herzegovina | 80 |
267 | ボツワナ | ボツワナ共和国 | republic of botswana | 130 |
591 | ボリビア | ボリビア共和国 | republic of bolivia | 80 |
351 | ポルトガル | ポルトガル共和国 | portuguese republic | 90 |
504 | ホンジュラス | ホンジュラス共和国 | republic of honduras | 170 |
692 | マーシャル諸島 | マーシャル諸島共和国 | republic of the marshall islands | 170 |
269 | マイヨット | マイヨット島 | mayotte | 170 |
853 | マカオ | マカオ | macau | 65 |
289 | マケドニア | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | the former yugoslav republic of macedonia | 170 |
261 | マダガスカル | マダガスカル共和国 | republic of madagascar | 525 |
265 | マラウイ | マラウイ共和国 | republic of malawi | 130 |
223 | マリ | マリ共和国 | republic of mali | 200 |
356 | マルタ | マルタ共和国 | republic of malta | 90 |
596 | マルチニーク島 | マルチニーク島(フランス統治) | martinique | 95 |
60 | マレーシア | マレーシア | malaysia | 65 |
691 | ミクロネシア連邦 | ミクロネシア連邦 | federated states of micronesia | 170 |
95 | ミャンマー | ミャンマー連邦 | union of myanmar | 170 |
52 | メキシコ | メキシコ合衆国 | united mexican states | 40 |
230 | モーリシャス | モーリシャス共和国 | republic of mauritius | 200 |
222 | モーリタニア | モーリタニア・イスラム共和国 | islamic republic of mauritania | 340 |
258 | モザンビーク | モザンビーク共和国 | republic of mozambique | 130 |
377 | モナコ | モナコ公国 | pricipality of monaco | 65 |
960 | モルディブ | モルディヴ共和国 | republic of maldives | 500 |
373 | モルドバ | モルドバ共和国 | republic of moldova | 170 |
212 | モロッコ | モロッコ王国 | kingdom of morocco | 200 |
976 | モンゴル | モンゴル国 | mongolia | 65 |
1664 | モントセラト | モントセラト(英国統治) | montserrat | 95 |
381 | ユーゴスラビア(セルビア・モンテネグロ) | 旧ユーゴスラビア連邦共和国 | federal republic of yugoslavia | 80 |
962 | ヨルダン | ヨルダン・ハシミテ王国 | hashemite kingdom of jordan | 130 |
856 | ラオス | ラオス人民民主共和国 | lao people's democratic republic | 65 |
371 | ラトビア | ラトビア共和国 | republic of latvia | 80 |
370 | リトアニア | リトアニア共和国 | republic of lithuania | 80 |
218 | リビア | 社会主義人民リビア・アラブ国 | socialist people's libyan arab jamahiriya | 130 |
423 | リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン公国 | principality of liechtenstein | 50 |
231 | リベリア | リベリア共和国 | republic of liberia | 200 |
40 | ルーマニア | ルーマニア | romania | 80 |
352 | ルクセンブルク | ルクセンブルク大公国 | grand duchy of luxembourg | 50 |
250 | ルワンダ | ルワンダ共和国 | rwandese republic | 200 |
266 | レソト | レソト王国 | kingdom of lestoh | 200 |
961 | レバノン | レバノン共和国 | lebanese republic | 130 |
262 | レユニオン | レユニオン | reunion | 200 |
7 | ロシア | ロシア連邦 | russian federation | 80 |
681 | ワリス・フテュナ諸島 | ワリス・フテュナ諸島 | wallis and futuna | 170 |
44 | 英国(イギリス) | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国) | united kingdom of great britain and northern ireland | 50 |
英領インド洋諸島 | 英国領インド洋地域 | british indian ocean territory | 65 | |
1284 | 英領バージン諸島 | 英国領バージン諸島 | british virgin islands | 95 |
82 | 韓国 | 大韓民国 | republic of korea | 65 |
852 | 香港 | 香港 | hong kong | 65 |
西サハラ | 西サハラ | western sahara | 200 | |
685 | 西サモア | 西サモア | independent state of western samoa | 170 |
240 | 赤道ギニア | 赤道ギニア共和国 | republic of equatorial guinea | 50 |
886 | 台湾 | 台湾 | taiwan, province of china | 65 |
236 | 中央アフリカ | 中央アフリカ共和国 | central african republic | 200 |
86 | 中国 | 中華人民共和国 | people's republic of china | 65 |
27 | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ共和国 | republic of south africa | 90 |
672 | 南極 | 南極地域 | antarctica | 170 |
81 | 日本 | 日本国 | japan | 22 |
594 | 仏領ガイアナ | フランス領ギアナ | french guiana | 95 |
689 | 仏領ポリネシア | フランス領ポリネシア | french polynesia | 170 |
仏領南方地域 | フランス領極南諸島 | french southern territories | 170 | |
1 | 米国(アメリカ) | アメリカ合衆国(アラスカ/ハワイ含む) | united states of america | 25 |
1 | 米国海外領域 | 米国領太平洋諸島 | united states minor outlying islands | 170 |
1340 | 米領バージン諸島 | 米国領バージン諸島 | virgin islands of the united states | 95 |
1670 | 北マリアナ諸島 | 北マリアナ諸島 | commonwealth of the northern mariana islands | 65 |
850 | 北朝鮮 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | democratic people's republic of korea | 170 |
インマルサット INMARSAT
(単位: 円)
国番号 | 地域 | Service Areas | ページ単価 |
---|---|---|---|
870 | インマルサット - 全サービス | Inmarsat | 785 |
日本国内の携帯電話・PHS・ナビダイヤル・送信検証用FAX番号への送信料金
(単位: 円)
種別 | 番号 | ページ単価 |
---|---|---|
携帯電話/PHS | 090/080/070 | 66(本体価格:60) |
ナビダイヤル | 0570 | 198(本体価格:180) |
送信検証用FAX番号 (FAX送信結果シミュレーター) |
00999-9999-0 ステータスが(0-完了)/送信成功 |
2.2(本体価格:2) |
その他注意事項
リストにないその他の国への送信料金につきましては弊社までご連絡をお願いいたします。
E-mail: info@interfax.jp
・
1ページの送信時間は1分以内となります。1分を超えるものにつきましては6秒あたりの超過料金(1ページあたり送信料金の1/10)が掛かります。その際、月額合計額に端数は発生する場合は、1円未満は切り捨てで計算させていただきます。
例)
アメリカ合衆国への1ページの送信時間が68秒だった場合は、25円(60秒)+2.5円(6秒あたりの超過料金)*2(12秒分)=30円となります。
・
送信時間は、FAXの内容や受信側FAXの機能、回線状況等により異なります。通常のワープロ文書等では、ほとんどが60秒以内で終了いたしますが、全体的に色が濃い場合(図や写真が多い)では、60秒以上掛かる場合もございます。送信モードを標準や白黒モードで送信することで送信時間を短縮することができます。
・
日本国外およびInmarsat宛の送信料金は、消費税非課税となります。
・
送信検証用FAX番号(FAX送信結果シミュレーター)は、ステータスコードを4桁以外のコードにて指定、送信した場合、結果は「0 - 完了」で課金対象(有償)となり、実際のFAX送信はおこなわれませんが “送信検証用FAX番号ページ単価×送信ページ数” の課金となります。
・
価格は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
